Gerais
Veja aqui o balanço das chuvas de janeiro e fevereiro na Paraíba
03/03/2017 às 08:03
Abaixo a intensidade das chuvas no território paraibano entre os dias 1º de janeiro de 28 de fevereiro último, com base nos dados da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
Em algumas cidades existem mais de um ponto de coleta de informações pluviométricas.
|
|
|
|||
| Agua Branca | 144,4 | |||
| Aguiar | 192,2 | |||
| Alagoa Grande | 32,9 | |||
| Alagoa Nova | 30,3 | |||
| Alagoinha | 79,8 | |||
| Alcantil | 0,0 | |||
| Algodão de Jandaíra | 10,9 | |||
| Alhandra | 152,5 | |||
| Amparo | 39,0 | |||
| Aparecida | 64,9 | |||
| Arara | 30,0 | |||
| Araruna | 92,5 | |||
| Araçagi | 113,6 | |||
| Areia | 72,1 | |||
| Areia de Baraúnas | 128,5 | |||
| Areial | 0,0 | |||
| Assunção | 0,0 | |||
| Bananeiras | 25,2 | |||
| Bananeiras/Vila Maia | 0,0 | |||
| Baraúnas | 16,0 | |||
| Barra de Santa Rosa | 0,0 | |||
| Bayeux | 132,5 | |||
| Baía da Traição | 0,0 | |||
| Belém | 54,6 | |||
| Belém do Brejo do Cruz | 274,9 | |||
| Bernardino Batista | 160,7 | |||
| Boa Ventura | 241,0 | |||
| Bom Jesus | 280,2 | |||
| Bom Sucesso | 329,4 | |||
| Bonito de Santa Fé | 268,1 | |||
| Boqueirão/Aç. Boqueirão | 0,4 | |||
| Borborema | 131,9 | |||
| Brejo do Cruz | 176,0 | |||
| Brejo dos Santos | 134,4 | |||
| Cabaceiras | 0,0 | |||
| Cabedelo/CAGEPA | 0,0 | |||
| Cabedelo/EMATER | 59,6 | |||
| Cachoeira dos Índios | 242,8 | |||
| Cachoeira dos Índios/Balanços | 0,0 | |||
| Cacimba de Areia | 22,0 | |||
| Cacimba de Dentro | 47,5 | |||
| Cacimbas | 0,0 | |||
| Caiçara | 107,9 | |||
| Cajazeiras | 317,0 | |||
| Cajazeiras/Aç. Eng. Ávidos | 234,6 | |||
| Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | 146,7 | |||
| Cajazeirinhas | 140,7 | |||
| Caldas Brandão | 0,0 | |||
| Camalaú | 0,0 | |||
| Campina Grande/EMBRAPA | 30,1 |
| Campina Grande/INSA | 0,0 |
| Campo de Santana/Tacima | 0,0 |
| Capim | 84,0 |
| Carrapateira | 88,6 |
| Catingueira | 235,0 |
| Catolé do Rocha | 180,6 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 0,0 |
| Conceição | 94,1 |
| Condado | 291,5 |
| Conde | 0,0 |
| Conde/Aç. Gramame Mamuaba | 159,8 |
| Congo | 59,2 |
| Coremas/Aç. Coremas | 177,8 |
| Coxixola | 0,0 |
| Cruz do Espírito Santo | 142,0 |
| Cuitegi | 28,3 |
| Cuité | 60,4 |
| Cuité de Mamanguape | 0,0 |
| Curral Velho | 121,0 |
| Curral de Cima | 10,7 |
| Damião | 0,0 |
| Desterro | 147,9 |
| Diamante | 322,0 |
| Dona Inês | 122,2 |
| Duas Estradas | 0,0 |
| Emas | 73,5 |
| Esperança | 29,1 |
| Esperança/São Miguel | 5,5 |
| Fagundes | 29,5 |
| Frei Martinho | 18,0 |
| Gado Bravo | 0,0 |
| Guarabira | 46,0 |
| Gurinhém | 98,7 |
| Gurjão | 0,0 |
| Ibiara | 244,4 |
| Igaracy | 13,0 |
| Imaculada | 116,7 |
| Ingá | 0,3 |
| Itabaiana | 11,2 |
| Itaporanga | 115,6 |
| Itaporanga/Fz. Veludo | 0,0 |
| Itaporanga/Piscicultura | 0,0 |
| Itapororoca | 0,0 |
| Itatuba | 0,0 |
| Jacaraú | 61,9 |
| Jericó | 202,0 |
| Joca Claudino/Santarém | 21,0 |
| João Pessoa/CEDRES | 0,0 |
| João Pessoa/DFAARA | 135,7 |
| João Pessoa/Mangabeira | 0,0 |
| João Pessoa/Mares | 107,5 |
| Juarez Távora | 46,8 |
| Juazeirinho | 22,4 |
| Junco do Seridó | 18,0 |
| Juripiranga | 25,6 |
| Juru | 119,7 |
| Lagoa | 294,7 |
| Lagoa Seca | 24,3 |
| Lagoa Seca/EMEPA | 3,0 |
| Lagoa de Dentro | 0,0 |
| Lastro | 3,1 |
| Livramento | 114,4 |
| Logradouro | 96,1 |
| Lucena | 0,0 |
| Malta | 282,9 |
| Mamanguape | 119,3 |
| Mamanguape/ASPLAN | 0,0 |
| Manaíra | 120,8 |
| Marcação | 0,0 |
| Mari | 120,3 |
| Marizópolis | 99,0 |
| Massaranduba | 30,0 |
| Mataraca | 234,6 |
| Matinhas | 34,4 |
| Mato Grosso | 323,6 |
| Maturéia | 73,2 |
| Mogeiro | 6,6 |
| Montadas | 0,0 |
| Monte Horebe | 282,9 |
| Monteiro/Aç. Poções | 0,0 |
| Monteiro/EMBRAPA | 86,4 |
| Mulungu | 0,0 |
| Mãe D’Água | 89,2 |
| Natuba | 13,5 |
| Nazarezinho | 28,1 |
| Nova Floresta | 15,1 |
| Nova Olinda | 96,1 |
| Nova Palmeira | 0,0 |
| Olho D’Água | 123,4 |
| Olivedos | 0,0 |
| Ouro Velho | 76,6 |
| Parari | 0,0 |
| Passagem | 99,8 |
| Patos/EMBRAPA | 285,1 |
| Patos/EMBRAPA | 285,1 |
| Paulista | 175,2 |
| Pedra Branca | 214,9 |
| Pedra Lavrada | 43,1 |
| Pedras de Fogo | 164,6 |
| Pedras de Fogo/Campo Verde | 0,0 |
| Pedro Régis | 5,3 |
| Piancó | 114,9 |
| Picuí | 0,0 |
| Pilar | 62,6 |
| Pilões | 62,3 |
| Pilõezinhos | 0,0 |
| Pirpirituba | 48,5 |
| Pocinhos | 0,0 |
| Pombal | 167,2 |
| Poço Dantas | 70,3 |
| Poço de José de Moura | 138,6 |
| Prata | 51,2 |
| Princesa Isabel | 103,1 |
| Puxinanã | 16,3 |
| Queimadas | 0,0 |
| Quixaba | 155,0 |
| Remígio | 23,2 |
| Riacho dos Cavalos/EMEPA | 0,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 216,9 |
| Riachão | 0,0 |
| Riachão do Bacamarte | 0,0 |
| Rio Tinto | 99,3 |
| Rio Tinto/Usina Agicam | 0,0 |
| Salgadinho | 47,0 |
| Salgado de São Félix | 21,5 |
| Santa Cruz | 77,7 |
| Santa Helena | 263,3 |
| Santa Inês | 111,0 |
| Santa Luzia | 139,6 |
| Santa Luzia/Riacho do Saco | 0,0 |
| Santa Rita | 141,9 |
| Santa Rita/Indaiá | 0,0 |
| Santa Teresinha | 231,8 |
| Santana de Mangueira | 49,9 |
| Santana dos Garrotes | 202,3 |
| Santo André | 0,0 |
| Sapé | 27,6 |
| Serra Grande | 203,6 |
| Serra da Raiz | 18,9 |
| Serraria | 56,3 |
| Sertãozinho | 10,9 |
| Sobrado | 69,4 |
| Soledade | 1,6 |
| Soledade/Fz. Pendência | 0,0 |
| Solânea | 56,6 |
| Sossêgo | 20,5 |
| Sousa | 302,6 |
| Sousa/São Gonçalo | 234,4 |
| Sousa/Sítio São Vicente | 0,0 |
| Sumé | 0,0 |
| Sumé/Fz. Bananeiras | 0,0 |
| São Bentinho | 282,5 |
| São Bento | 207,5 |
| São Domingos de Pombal | 155,7 |
| São Domingos do Cariri | 5,2 |
| São Francisco | 30,6 |
| São José da Lagoa Tapada | 0,0 |
| São José de Caiana | 222,6 |
| São José de Espinharas | 83,2 |
| São José de Piranhas | 297,4 |
| São José de Piranhas/Sítio Arapuá | 0,0 |
| São José de Princesa | 64,4 |
| São José do Bonfim | 120,5 |
| São José do Brejo do Cruz | 197,1 |
| São José do Brejo do Cruz/Fz. Espera | 0,0 |
| São José do Sabugi | 94,8 |
| São José dos Ramos | 0,0 |
| São João do Cariri | 1,0 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 0,0 |
| São João do Rio do Peixe/Aç. Pilões | 0,0 |
| São João do Tigre | 45,4 |
| São João do Tigre/Santa Maria da Paraíba | 0,0 |
| São Mamede | 75,0 |
| São Miguel de Taipu | 56,0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 17,7 |
| Taperoá | 25,9 |
| Tavares | 121,6 |
| Teixeira | 153,0 |
| Tenório | 0,0 |
| Triunfo | 129,5 |
| Triunfo/Barra do Juá | 0,0 |
| Uiraúna | 80,9 |
| Umbuzeiro | 23,3 |
| Umbuzeiro/Mata Virgem | 0,0 |
| Vieirópolis | 53,4 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 130,7 |
| Várzea | 130,8 |
| Zabelê |
Fonte - Paraibaonline.com

